Derived Product

ID Uses ID Product Name Product Description Notes Metadata ID
207 1,244 Pot-pourri NULL NULL 8,411
208 1,247 Rosemary oil NULL NULL 8,413
209 1,262 Tea NULL NULL 8,417
210 1,263 Essential oil NULL NULL 8,417
211 1,272 Essential oil NULL NULL 8,420
212 1,280 Lavender oil (Essential oil) NULL NULL 8,423
213 1,280 Perfume NULL NULL 8,423
214 1,344 Alcoholic drinks NULL NULL 8,431
215 1,358 Timber NULL NULL 8,437
216 1,366 Tea NULL NULL 8,440
217 1,369 Essential oil NULL NULL 8,441
218 1,375 Essential oil NULL NULL 8,443
219 1,375 Oil of Serpolet (Perfume) NULL Oil of Serpolet is commonly named In perfumery. 8,443
220 1,380 Herbal tea NULL NULL 8,443
221 1,387 Herbal tea NULL NULL 8,445
222 1,392 Essential oil NULL NULL 8,445
223 1,440 Essential oil NULL NULL 8,453
224 1,452 Essential oil NULL NULL 8,456
225 1,473 Essential oil NULL The oil is used in the food industry to flavour processed foods, and in the liqueur and perfume industries. 8,464
226 1,478 Tea NULL NULL 8,466