Derived Product

ID Uses ID Product Name Product Description Notes Metadata ID
146 517 Charcoal NULL NULL 7,847
147 518 Flour NULL NULL 7,847
148 519 Alcoholic drinks NULL NULL 7,847
149 529 Timber NULL NULL 7,889
150 532 Timber NULL NULL 7,891
151 537 Alcoholic drinks NULL NULL 7,893
152 539 Timber NULL NULL 7,893
153 539 Fuelwood NULL NULL 7,893
154 557 Dye NULL NULL 7,937
155 561 Tea NULL NULL 7,939
156 565 Charcoal NULL NULL 7,940
157 568 Dye NULL NULL 7,941
158 572 Oil NULL NULL 7,946
159 575 Timber Timber as for industrial purposes. NULL 7,946
160 579 Furniture NULL NULL 7,950
161 579 Charcoal NULL NULL 7,950
162 578 Oil As an illuminant. NULL 7,950
163 577 Oil An edible oil. NULL 7,950
164 582 Wine NULL NULL 7,952
165 584 Oil Used in cosmetics, industrially and medicinally. NULL 7,969