Opt Nutrient Variable

Option ID Variable Code Variable Group Unit Notes Metadata ID
101 6003 Asparagine (mg/100g) 6003 Amino Acids mg/100g NULL 1
102 6004 Aspartic Acid (mg/100g) 6004 Amino Acids mg/100g NULL 1
103 6005 Cysteine (mg/100g) 6005 Amino Acids mg/100g NULL 1
104 6006 Cysteine Acid (mg/100g) 6006 Amino Acids mg/100g NULL 1
105 6007 Glutamic Acid (mg/100g) 6007 Amino Acids mg/100g NULL 1
106 6008 Glycine (mg/100g) 6008 Amino Acids mg/100g NULL 1
107 6009 Histidine (mg/100g) 6009 Amino Acids mg/100g NULL 1
108 6010 Isoleucine (mg/100g) 6010 Amino Acids mg/100g NULL 1
109 6011 Leucine (mg/100g) 6011 Amino Acids mg/100g NULL 1
110 6012 Lysine (mg/100g) 6012 Amino Acids mg/100g NULL 1
111 6013 Methionine (mg/100g) 6013 Amino Acids mg/100g NULL 1
112 6014 Phenylalanine (mg/100g) 6014 Amino Acids mg/100g NULL 1
113 6015 Proline (mg/100g) 6015 Amino Acids mg/100g NULL 1
114 6016 Serine (mg/100g) 6016 Amino Acids mg/100g NULL 1
115 6017 Threonine (mg/100g) 6017 Amino Acids mg/100g NULL 1
116 6018 Tryptophan (mg/100g) 6018 Amino Acids mg/100g NULL 1
117 6019 Tyrosine (mg/100g) 6019 Amino Acids mg/100g NULL 1
118 6020 Valine (mg/100g) 6020 Amino Acids mg/100g NULL 1
119 6021 Taurine (mg/100g) 6021 Amino Acids mg/100g NULL 1
120 5031 MUFA 16:1 n-9 Palmitoleic Acid (% in fat) 5031 Fatty Acids % in fat NULL 1