×
To represent top cereal crops with the highest nutrient values.
Common Name
|
Carbohydrates Cho Mean
|
Protein Mean
|
Calcium Ca Mean
|
Iron Fe Mean
|
Zinc Zn Mean
|
Vitamin A Rae Mean
|
Bitter Buckwheat | NULL | 25.3000 | 18.0000 | 2.2000 | 2.4000 | NULL |
Finger Millet | 74.0000 | 7.3000 | 344.0000 | 9.9000 | 1.5000 | NULL |
Fonio | 75.0000 | 9.0000 | 44.0000 | 8.5000 | 1.5000 | 0.0000 |
Foxtail Millet | 63.2000 | 11.2000 | 31.0000 | 2.8000 | NULL | 0.0000 |
Job's Tear | 64.5000 | 15.4000 | 25.0000 | 5.0000 | NULL | NULL |
Machurian Wild Rice | 74.9500 | 13.8000 | 18.3300 | 3.8300 | 3.6700 | NULL |
Maize | 18.7000 | 3.2700 | 2.0000 | 0.5200 | 0.1630 | 0.0090 |
Paddy | 79.3400 | 6.6100 | 9.0000 | 0.8000 | 1.1600 | 0.0000 |
Pearl Millet | 67.0000 | 11.8000 | 25.0000 | 3.0000 | 2.2000 | 132.0000 |
Proso Millet | 72.8500 | 11.0200 | 8.0000 | 3.0100 | 1.6800 | 0.0000 |
Rye | 75.8600 | 10.3400 | 24.0000 | 2.6300 | 2.6500 | 1.0000 |
Spelt Wheat | 70.1900 | 14.5700 | 27.0000 | 4.4400 | 3.2800 | 0.0000 |
Teff | 73.1000 | 13.3000 | 180.0000 | 7.6300 | 3.6300 | 0.0000 |
There are no records to display
|