| Nutrition ID | 2,921 |
|---|---|
| Crop ID | Butterhead Lettuce 'var. capitata' |
| Part | Leaf |
| Variable | 3020 Vitamin Choline (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 8.40 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 798 |
| Nutrition ID | 2,922 |
|---|---|
| Crop ID | Butterhead Lettuce 'var. capitata' |
| Part | Leaf |
| Variable | 3029 Betaine (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.10 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 798 |
| Nutrition ID | 2,924 |
|---|---|
| Crop ID | Butterhead Lettuce 'var. capitata' |
| Part | Leaf |
| Variable | 3002 Beta Carotene (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 1,987.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 798 |
| Nutrition ID | 2,925 |
|---|---|
| Crop ID | Butterhead Lettuce 'var. capitata' |
| Part | Leaf |
| Variable | 3031 Lutein + Zeaxanthin (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 1,223.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 798 |
| Nutrition ID | 2,926 |
|---|---|
| Crop ID | Butterhead Lettuce 'var. capitata' |
| Part | Leaf |
| Variable | 3023 Vitamin E Tocopherol Alpha (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.18 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 798 |
| Nutrition ID | 2,927 |
|---|---|
| Crop ID | Butterhead Lettuce 'var. capitata' |
| Part | Leaf |
| Variable | 3026 Vitamin E Tocopherol Gamma (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.27 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 798 |
| Nutrition ID | 2,928 |
|---|---|
| Crop ID | Butterhead Lettuce 'var. capitata' |
| Part | Leaf |
| Variable | 3032 Tocotrienol Alpha (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.02 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 798 |
| Nutrition ID | 2,929 |
|---|---|
| Crop ID | Butterhead Lettuce 'var. capitata' |
| Part | Leaf |
| Variable | 3027 Vitamin K Phylloquinone (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 102.30 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 798 |
| Nutrition ID | 2,930 |
|---|---|
| Crop ID | Roseapple |
| Part | Fruit |
| Variable | 3009 Vitamin A RAE (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 17.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 794 |
| Nutrition ID | 2,931 |
|---|---|
| Crop ID | Roseapple |
| Part | Fruit |
| Variable | 3019 Vitamin C Ascorbic Acid (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 22.30 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 796 |
| Nutrition ID | 2,932 |
|---|---|
| Crop ID | Roseapple |
| Part | Fruit |
| Variable | 3010 Vitamin B1 Thiamin (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.02 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 796 |
| Nutrition ID | 2,933 |
|---|---|
| Crop ID | Roseapple |
| Part | Fruit |
| Variable | 3012 Vitamin B2 Riboflavin (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.03 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 796 |
| Nutrition ID | 2,934 |
|---|---|
| Crop ID | Roseapple |
| Part | Fruit |
| Variable | 3013 Vitamin B3 Niacin (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.80 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 796 |
| Nutrition ID | 2,935 |
|---|---|
| Crop ID | Roseapple |
| Part | Fruit |
| Variable | 3011 Vitamin B12 Cobalamin (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 796 |
| Nutrition ID | 2,936 |
|---|---|
| Crop ID | Cush-cush Yam |
| Part | Tuber |
| Variable | 3004 Carotenoids (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 73.30 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 800 |
| Nutrition ID | 2,937 |
|---|---|
| Crop ID | Cabbage |
| Part | Whole (without root) |
| Variable | 3001 Alpha Carotene (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 33.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 801 |
| Nutrition ID | 2,938 |
|---|---|
| Crop ID | Cabbage |
| Part | Whole (without root) |
| Variable | 3002 Beta Carotene (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 42.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 801 |
| Nutrition ID | 2,939 |
|---|---|
| Crop ID | Cabbage |
| Part | Whole (without root) |
| Variable | 3003 Beta Cryptoxanthin (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 801 |
| Nutrition ID | 2,940 |
|---|---|
| Crop ID | Cabbage |
| Part | Whole (without root) |
| Variable | 3006 Lycopene (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 801 |
| Nutrition ID | 2,941 |
|---|---|
| Crop ID | Cabbage |
| Part | Whole (without root) |
| Variable | 3007 Retinol (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 801 |