| Nutrition ID | 4,642 |
|---|---|
| Crop ID | Wild Leek |
| Part | Bulb |
| Variable | 3014 Vitamin B5 Pantothenic Acid (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.14 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,082 |
| Nutrition ID | 4,643 |
|---|---|
| Crop ID | Wild Leek |
| Part | Bulb |
| Variable | 3015 Vitamin B6 Pyridoxine (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.23 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,082 |
| Nutrition ID | 4,644 |
|---|---|
| Crop ID | Wild Leek |
| Part | Bulb |
| Variable | 3018 Vitamin B9 Folate (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 64.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,082 |
| Nutrition ID | 4,645 |
|---|---|
| Crop ID | Wild Leek |
| Part | Bulb |
| Variable | 3020 Vitamin Choline (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 9.50 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,082 |
| Nutrition ID | 4,646 |
|---|---|
| Crop ID | Wild Leek |
| Part | Bulb |
| Variable | 3002 Beta Carotene (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 1,000.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,082 |
| Nutrition ID | 4,647 |
|---|---|
| Crop ID | Wild Leek |
| Part | Bulb |
| Variable | 3023 Vitamin E Tocopherol Alpha (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.92 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,082 |
| Nutrition ID | 4,648 |
|---|---|
| Crop ID | Wild Leek |
| Part | Bulb |
| Variable | 3027 Vitamin K Phylloquinone (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 47.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,082 |
| Nutrition ID | 4,649 |
|---|---|
| Crop ID | Dabai |
| Part | Fruit |
| Variable | 3009 Vitamin A RAE (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 3.70 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,083 |
| Nutrition ID | 4,650 |
|---|---|
| Crop ID | Dabai |
| Part | Fruit |
| Variable | 3019 Vitamin C Ascorbic Acid (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.47 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,083 |
| Nutrition ID | 4,651 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 3010 Vitamin B1 Thiamin (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 1.03 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,084 |
| Nutrition ID | 4,652 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 3012 Vitamin B2 Riboflavin (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.45 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,084 |
| Nutrition ID | 4,653 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 3013 Vitamin B3 Niacin (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 3.09 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,084 |
| Nutrition ID | 4,654 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 3014 Vitamin B5 Pantothenic Acid (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.80 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,084 |
| Nutrition ID | 4,655 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 3015 Vitamin B6 Pyridoxine (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.18 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,084 |
| Nutrition ID | 4,656 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 3018 Vitamin B9 Folate (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 45.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,084 |
| Nutrition ID | 4,657 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 3002 Beta Carotene (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,085 |
| Nutrition ID | 4,658 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 3003 Beta Cryptoxanthin (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,085 |
| Nutrition ID | 4,659 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 3004 Carotenoids (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,085 |
| Nutrition ID | 4,660 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 3005 Lutein (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,085 |
| Nutrition ID | 4,661 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 3007 Retinol (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,085 |