| Nutrition ID | 5,402 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut 'DipC' |
| Part | Seed |
| Variable | 3019 Vitamin C Ascorbic Acid (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 17.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Gapfilled value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | The data is provided through gap-filling method. The data values was based ... more |
| Metadata Id | 1,384 |
| Nutrition ID | 5,403 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut 'DipC' |
| Part | Seed |
| Variable | 3021 Vitamin D (IU/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Gapfilled value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | The data is provided through gap-filling method. The data values was based ... more |
| Metadata Id | 1,384 |
| Nutrition ID | 5,404 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut 'DipC' |
| Part | Seed |
| Variable | 3022 Vitamin E Tocopherol (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 2.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Gapfilled value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | The data is provided through gap-filling method. The data values was based ... more |
| Metadata Id | 1,384 |
| Nutrition ID | 5,405 |
|---|---|
| Crop ID | Proso Millet |
| Part | Grain |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 8.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,179 |
| Nutrition ID | 5,406 |
|---|---|
| Crop ID | Proso Millet |
| Part | Grain |
| Variable | 4004 Copper Cu (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.75 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,179 |
| Nutrition ID | 5,407 |
|---|---|
| Crop ID | Proso Millet |
| Part | Grain |
| Variable | 4007 Iron Fe (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 3.01 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,179 |
| Nutrition ID | 5,408 |
|---|---|
| Crop ID | Proso Millet |
| Part | Grain |
| Variable | 4008 Magnesium Mg (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 114.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,179 |
| Nutrition ID | 5,409 |
|---|---|
| Crop ID | Proso Millet |
| Part | Grain |
| Variable | 4009 Manganese Mn (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 1.63 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,179 |
| Nutrition ID | 5,410 |
|---|---|
| Crop ID | Proso Millet |
| Part | Grain |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 285.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,179 |
| Nutrition ID | 5,411 |
|---|---|
| Crop ID | Proso Millet |
| Part | Grain |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 195.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,179 |
| Nutrition ID | 5,412 |
|---|---|
| Crop ID | Proso Millet |
| Part | Grain |
| Variable | 4015 Zinc Zn (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 1.68 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,179 |
| Nutrition ID | 5,413 |
|---|---|
| Crop ID | Proso Millet |
| Part | Grain |
| Variable | 4013 Sodium Na (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 5.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,179 |
| Nutrition ID | 5,414 |
|---|---|
| Crop ID | Proso Millet |
| Part | Grain |
| Variable | 4012 Selenium Se (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 2.70 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,179 |
| Nutrition ID | 5,415 |
|---|---|
| Crop ID | Quince |
| Part | Fruit |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 11.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,191 |
| Nutrition ID | 5,416 |
|---|---|
| Crop ID | Quince |
| Part | Fruit |
| Variable | 4004 Copper Cu (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.13 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,191 |
| Nutrition ID | 5,417 |
|---|---|
| Crop ID | Quince |
| Part | Fruit |
| Variable | 4007 Iron Fe (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.70 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,191 |
| Nutrition ID | 5,418 |
|---|---|
| Crop ID | Quince |
| Part | Fruit |
| Variable | 4008 Magnesium Mg (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 8.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,191 |
| Nutrition ID | 5,419 |
|---|---|
| Crop ID | Quince |
| Part | Fruit |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 17.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,191 |
| Nutrition ID | 5,420 |
|---|---|
| Crop ID | Quince |
| Part | Fruit |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 197.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,191 |
| Nutrition ID | 5,421 |
|---|---|
| Crop ID | Quince |
| Part | Fruit |
| Variable | 4012 Selenium Se (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.60 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,191 |