| Nutrition ID | 6,062 |
|---|---|
| Crop ID | Soybean |
| Part | Seed |
| Variable | 4009 Manganese Mn (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 2.52 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,237 |
| Nutrition ID | 6,063 |
|---|---|
| Crop ID | Soybean |
| Part | Seed |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 704.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,237 |
| Nutrition ID | 6,064 |
|---|---|
| Crop ID | Soybean |
| Part | Seed |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 1,797.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,237 |
| Nutrition ID | 6,065 |
|---|---|
| Crop ID | Soybean |
| Part | Seed |
| Variable | 4012 Selenium Se (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 17.80 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,237 |
| Nutrition ID | 6,066 |
|---|---|
| Crop ID | Soybean |
| Part | Seed |
| Variable | 4013 Sodium Na (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 2.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,237 |
| Nutrition ID | 6,067 |
|---|---|
| Crop ID | Soybean |
| Part | Seed |
| Variable | 4015 Zinc Zn (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 4.89 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,237 |
| Nutrition ID | 6,068 |
|---|---|
| Crop ID | Calamondin (Citrus microcarpa) |
| Part | Fruit |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 29.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,238 |
| Nutrition ID | 6,069 |
|---|---|
| Crop ID | Calamondin (Citrus microcarpa) |
| Part | Fruit |
| Variable | 4007 Iron Fe (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.70 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,238 |
| Nutrition ID | 6,070 |
|---|---|
| Crop ID | Calamondin (Citrus microcarpa) |
| Part | Fruit |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 17.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,238 |
| Nutrition ID | 6,071 |
|---|---|
| Crop ID | Calamondin (Citrus microcarpa) |
| Part | Fruit |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 457.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,238 |
| Nutrition ID | 6,072 |
|---|---|
| Crop ID | Calamondin (Citrus microcarpa) |
| Part | Fruit |
| Variable | 4013 Sodium Na (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 3.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,238 |
| Nutrition ID | 6,073 |
|---|---|
| Crop ID | Spelt Wheat |
| Part | Grain |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 27.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | The value is based on uncooked Spelt Wheat (Triticum aestivum L. subsp. spe... more |
| Metadata Id | 1,239 |
| Nutrition ID | 6,074 |
|---|---|
| Crop ID | Spelt Wheat |
| Part | Grain |
| Variable | 4004 Copper Cu (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.51 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | The value is based on uncooked Spelt Wheat (Triticum aestivum L. subsp. spe... more |
| Metadata Id | 1,239 |
| Nutrition ID | 6,075 |
|---|---|
| Crop ID | Spelt Wheat |
| Part | Grain |
| Variable | 4007 Iron Fe (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 4.44 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | The value is based on uncooked Spelt Wheat (Triticum aestivum L. subsp. spe... more |
| Metadata Id | 1,239 |
| Nutrition ID | 6,076 |
|---|---|
| Crop ID | Spelt Wheat |
| Part | Grain |
| Variable | 4008 Magnesium Mg (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 136.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | The value is based on uncooked Spelt Wheat (Triticum aestivum L. subsp. spe... more |
| Metadata Id | 1,239 |
| Nutrition ID | 6,077 |
|---|---|
| Crop ID | Spelt Wheat |
| Part | Grain |
| Variable | 4009 Manganese Mn (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 2.98 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | The value is based on uncooked Spelt Wheat (Triticum aestivum L. subsp. spe... more |
| Metadata Id | 1,239 |
| Nutrition ID | 6,078 |
|---|---|
| Crop ID | Spelt Wheat |
| Part | Grain |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 401.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | The value is based on uncooked Spelt Wheat (Triticum aestivum L. subsp. spe... more |
| Metadata Id | 1,239 |
| Nutrition ID | 6,079 |
|---|---|
| Crop ID | Spelt Wheat |
| Part | Grain |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 388.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | The value is based on uncooked Spelt Wheat (Triticum aestivum L. subsp. spe... more |
| Metadata Id | 1,239 |
| Nutrition ID | 6,080 |
|---|---|
| Crop ID | Spelt Wheat |
| Part | Grain |
| Variable | 4012 Selenium Se (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 11.70 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | The value is based on uncooked Spelt Wheat (Triticum aestivum L. subsp. spe... more |
| Metadata Id | 1,239 |
| Nutrition ID | 6,081 |
|---|---|
| Crop ID | Spelt Wheat |
| Part | Grain |
| Variable | 4013 Sodium Na (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 8.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | The value is based on uncooked Spelt Wheat (Triticum aestivum L. subsp. spe... more |
| Metadata Id | 1,239 |