| Nutrition ID | 7,982 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 0.43 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Association of Official Analytical Chemists (AOAC) method |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara Groundnut (TVSu 729). |
| Metadata Id | 9,234 |
| Nutrition ID | 7,983 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 0.42 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Association of Official Analytical Chemists (AOAC) method |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara Groundnut (TVSu 887). |
| Metadata Id | 9,234 |
| Nutrition ID | 7,984 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 0.43 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Association of Official Analytical Chemists (AOAC) method |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara Groundnut (TVSu 922). |
| Metadata Id | 9,234 |
| Nutrition ID | 7,985 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 0.44 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Association of Official Analytical Chemists (AOAC) method |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara Groundnut (TVSu 924). |
| Metadata Id | 9,234 |
| Nutrition ID | 7,986 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | FW |
| Value Mean | 0.70 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | AOAC |
| Pre-treatment | Seeds were milled into raw flour. |
| Sample Number | 3 |
| Material Source | The bambara nuts were purchased in Benin city market, Edo State, Nigeria. |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 9,253 |
| Nutrition ID | 7,987 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | FW |
| Value Mean | 0.35 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | AOAC |
| Pre-treatment | Seeds were boiled for 10 min. The coat were removed immediately with mortal... more |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 9,253 |
| Nutrition ID | 7,988 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed - Embryo |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 0.46 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Energy dispersive x-ray (EDX) analysis . |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'Kazai'. |
| Metadata Id | 9,261 |
| Nutrition ID | 7,989 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed - Cotyledon |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 0.51 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Energy dispersive x-ray (EDX) analysis . |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'Kazai'. |
| Metadata Id | 9,261 |
| Nutrition ID | 7,990 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed Coat |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 0.75 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Energy dispersive x-ray (EDX) analysis . |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'Kazai'. |
| Metadata Id | 9,261 |
| Nutrition ID | 7,991 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed - Embryo |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 0.82 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Energy dispersive x-ray (EDX) analysis . |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'Mana'. |
| Metadata Id | 9,261 |
| Nutrition ID | 7,992 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed - Cotyledon |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 0.87 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Energy dispersive x-ray (EDX) analysis . |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'Mana'. |
| Metadata Id | 9,261 |
| Nutrition ID | 7,993 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed Coat |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 1.30 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Energy dispersive x-ray (EDX) analysis . |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'Mana'. |
| Metadata Id | 9,261 |
| Nutrition ID | 7,994 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed - Embryo |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 0.74 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Energy dispersive x-ray (EDX) analysis . |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'Kazuma'. |
| Metadata Id | 9,261 |
| Nutrition ID | 7,995 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed - Cotyledon |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 0.79 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Energy dispersive x-ray (EDX) analysis . |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'Kazuma'. |
| Metadata Id | 9,261 |
| Nutrition ID | 7,996 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed Coat |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 0.96 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Energy dispersive x-ray (EDX) analysis . |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'Kazuma'. |
| Metadata Id | 9,261 |
| Nutrition ID | 7,997 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed - Embryo |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 1.01 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Energy dispersive x-ray (EDX) analysis . |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'G340A'. |
| Metadata Id | 9,261 |
| Nutrition ID | 7,998 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed - Cotyledon |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 1.06 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Energy dispersive x-ray (EDX) analysis . |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'G340A'. |
| Metadata Id | 9,261 |
| Nutrition ID | 7,999 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed Coat |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 2.03 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Energy dispersive x-ray (EDX) analysis . |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'G340A'. |
| Metadata Id | 9,261 |
| Nutrition ID | 8,000 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | FW |
| Value Mean | 256.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | AOAC, 1980 |
| Pre-treatment | Raw seed after procurement were celaned, powdered and stored in high densit... more |
| Sample Number | 3 |
| Material Source | Deparment of Genetics and Plant breeding, UAS,GKVK,Bangalore |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 9,244 |
| Nutrition ID | 8,001 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | FW |
| Value Mean | 258.60 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | AOAC, 1980 |
| Pre-treatment | Seeds were roasted in iron pan 160 degree celcius for 20 minutes, cooled, p... more |
| Sample Number | 3 |
| Material Source | Deparment of Genetics and Plant breeding, UAS,GKVK,Bangalore |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 9,244 |