| Nutrition ID | 2,681 |
|---|---|
| Crop ID | Black Turtle Beans |
| Part | Seed |
| Variable | 3018 Vitamin B9 Folate (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 444.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 760 |
| Nutrition ID | 2,682 |
|---|---|
| Crop ID | Black Turtle Beans |
| Part | Seed |
| Variable | 3011 Vitamin B12 Cobalamin (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 760 |
| Nutrition ID | 2,683 |
|---|---|
| Crop ID | Black Turtle Beans |
| Part | Seed |
| Variable | 3019 Vitamin C Ascorbic Acid (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 760 |
| Nutrition ID | 2,684 |
|---|---|
| Crop ID | Black Turtle Beans |
| Part | Seed |
| Variable | 3021 Vitamin D (IU/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 760 |
| Nutrition ID | 2,685 |
|---|---|
| Crop ID | Black Turtle Beans |
| Part | Seed |
| Variable | 3023 Vitamin E Tocopherol Alpha (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.21 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 760 |
| Nutrition ID | 2,686 |
|---|---|
| Crop ID | Black Turtle Beans |
| Part | Seed |
| Variable | 3027 Vitamin K Phylloquinone (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 5.60 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 760 |
| Nutrition ID | 2,687 |
|---|---|
| Crop ID | Korarima |
| Part | Seed (dry) |
| Variable | 3019 Vitamin C Ascorbic Acid (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 3.49 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 758 |
| Nutrition ID | 2,688 |
|---|---|
| Crop ID | Laver Seaweed |
| Part | Whole |
| Variable | 3001 Alpha Carotene (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 761 |
| Nutrition ID | 2,689 |
|---|---|
| Crop ID | Laver Seaweed |
| Part | Whole |
| Variable | 3002 Beta Carotene (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 3.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 761 |
| Nutrition ID | 2,690 |
|---|---|
| Crop ID | Laver Seaweed |
| Part | Whole |
| Variable | 3003 Beta Cryptoxanthin (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 761 |
| Nutrition ID | 2,691 |
|---|---|
| Crop ID | Laver Seaweed |
| Part | Whole |
| Variable | 3005 Lutein (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 761 |
| Nutrition ID | 2,692 |
|---|---|
| Crop ID | Laver Seaweed |
| Part | Whole |
| Variable | 3006 Lycopene (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 761 |
| Nutrition ID | 2,693 |
|---|---|
| Crop ID | Laver Seaweed |
| Part | Whole |
| Variable | 3007 Retinol (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 761 |
| Nutrition ID | 2,694 |
|---|---|
| Crop ID | Laver Seaweed |
| Part | Whole |
| Variable | 3009 Vitamin A RAE (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 260.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 761 |
| Nutrition ID | 2,695 |
|---|---|
| Crop ID | Laver Seaweed |
| Part | Whole |
| Variable | 3028 Zeaxanthin (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 761 |
| Nutrition ID | 2,696 |
|---|---|
| Crop ID | Laver Seaweed |
| Part | Whole |
| Variable | 3010 Vitamin B1 Thiamin (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.10 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 761 |
| Nutrition ID | 2,697 |
|---|---|
| Crop ID | Laver Seaweed |
| Part | Whole |
| Variable | 3012 Vitamin B2 Riboflavin (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.45 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 761 |
| Nutrition ID | 2,698 |
|---|---|
| Crop ID | Laver Seaweed |
| Part | Whole |
| Variable | 3013 Vitamin B3 Niacin (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 1.47 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 761 |
| Nutrition ID | 2,699 |
|---|---|
| Crop ID | Laver Seaweed |
| Part | Whole |
| Variable | 3014 Vitamin B5 Pantothenic Acid (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.52 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 761 |
| Nutrition ID | 2,700 |
|---|---|
| Crop ID | Laver Seaweed |
| Part | Whole |
| Variable | 3015 Vitamin B6 Pyridoxine (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.16 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 761 |