| Nutrition ID | 3,842 |
|---|---|
| Crop ID | Sugarcane |
| Part | Whole |
| Variable | 3012 Vitamin B2 Riboflavin (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 946 |
| Nutrition ID | 3,843 |
|---|---|
| Crop ID | Sugarcane |
| Part | Whole |
| Variable | 3013 Vitamin B3 Niacin (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 946 |
| Nutrition ID | 3,844 |
|---|---|
| Crop ID | Sugarcane |
| Part | Whole |
| Variable | 3019 Vitamin C Ascorbic Acid (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 946 |
| Nutrition ID | 3,845 |
|---|---|
| Crop ID | Finger Millet |
| Part | Grain |
| Variable | 3007 Retinol (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 6,000.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Calculated value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Value is converted from mg/100g into mcg/100g. Cited data from iwela (2009)... more |
| Metadata Id | 947 |
| Nutrition ID | 3,846 |
|---|---|
| Crop ID | Finger Millet |
| Part | Grain |
| Variable | 3010 Vitamin B1 Thiamin (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.34 |
| Value Max | 0.48 |
| Value Min | 0.20 |
| Data Flag | Calculated value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Cited data from Saleh et al. (2013). |
| Metadata Id | 947 |
| Nutrition ID | 3,847 |
|---|---|
| Crop ID | Finger Millet |
| Part | Grain |
| Variable | 3012 Vitamin B2 Riboflavin (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.12 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Cited data from Devi et al. (2014), Ramashia (2018). |
| Metadata Id | 947 |
| Nutrition ID | 3,848 |
|---|---|
| Crop ID | Finger Millet |
| Part | Grain |
| Variable | 3013 Vitamin B3 Niacin (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 1.15 |
| Value Max | 1.30 |
| Value Min | 1.00 |
| Data Flag | Calculated value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Cited data from Saleh et al. (2013) |
| Metadata Id | 947 |
| Nutrition ID | 3,849 |
|---|---|
| Crop ID | Finger Millet |
| Part | Grain |
| Variable | 3019 Vitamin C Ascorbic Acid (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.50 |
| Value Max | 1.00 |
| Value Min | 0.00 |
| Data Flag | Calculated value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Cited data from Siwela (2009), Shobana et al. (2013) |
| Metadata Id | 947 |
| Nutrition ID | 3,850 |
|---|---|
| Crop ID | Pecan |
| Part | Seed |
| Variable | 3009 Vitamin A RAE (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 3.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 948 |
| Nutrition ID | 3,851 |
|---|---|
| Crop ID | Pecan |
| Part | Seed |
| Variable | 3019 Vitamin C Ascorbic Acid (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 1.10 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 949 |
| Nutrition ID | 3,852 |
|---|---|
| Crop ID | Pecan |
| Part | Seed |
| Variable | 3010 Vitamin B1 Thiamin (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.66 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 949 |
| Nutrition ID | 3,853 |
|---|---|
| Crop ID | Pecan |
| Part | Seed |
| Variable | 3012 Vitamin B2 Riboflavin (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.13 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 949 |
| Nutrition ID | 3,854 |
|---|---|
| Crop ID | Pecan |
| Part | Seed |
| Variable | 3013 Vitamin B3 Niacin (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 1.17 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 949 |
| Nutrition ID | 3,855 |
|---|---|
| Crop ID | Pecan |
| Part | Seed |
| Variable | 3014 Vitamin B5 Pantothenic Acid (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.86 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 949 |
| Nutrition ID | 3,856 |
|---|---|
| Crop ID | Pecan |
| Part | Seed |
| Variable | 3015 Vitamin B6 Pyridoxine (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.21 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 949 |
| Nutrition ID | 3,857 |
|---|---|
| Crop ID | Pecan |
| Part | Seed |
| Variable | 3018 Vitamin B9 Folate (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 22.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 949 |
| Nutrition ID | 3,858 |
|---|---|
| Crop ID | Pecan |
| Part | Seed |
| Variable | 3020 Vitamin Choline (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 40.50 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 949 |
| Nutrition ID | 3,859 |
|---|---|
| Crop ID | Pecan |
| Part | Seed |
| Variable | 3011 Vitamin B12 Cobalamin (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 949 |
| Nutrition ID | 3,860 |
|---|---|
| Crop ID | Pecan |
| Part | Seed |
| Variable | 3002 Beta Carotene (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 29.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 949 |
| Nutrition ID | 3,861 |
|---|---|
| Crop ID | Pecan |
| Part | Seed |
| Variable | 3001 Alpha Carotene (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 949 |