| Nutrition ID | 3,862 |
|---|---|
| Crop ID | Pecan |
| Part | Seed |
| Variable | 3003 Beta Cryptoxanthin (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 9.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 949 |
| Nutrition ID | 3,863 |
|---|---|
| Crop ID | Pecan |
| Part | Seed |
| Variable | 3006 Lycopene (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 949 |
| Nutrition ID | 3,864 |
|---|---|
| Crop ID | Pecan |
| Part | Seed |
| Variable | 3023 Vitamin E Tocopherol Alpha (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 1.40 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 949 |
| Nutrition ID | 3,865 |
|---|---|
| Crop ID | Pecan |
| Part | Seed |
| Variable | 3024 Vitamin E Tocopherol Beta (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.39 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 949 |
| Nutrition ID | 3,866 |
|---|---|
| Crop ID | Pecan |
| Part | Seed |
| Variable | 3026 Vitamin E Tocopherol Gamma (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 24.44 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 949 |
| Nutrition ID | 3,867 |
|---|---|
| Crop ID | Pecan |
| Part | Seed |
| Variable | 3025 Vitamin E Tocopherol Delta (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.47 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 949 |
| Nutrition ID | 3,868 |
|---|---|
| Crop ID | Pecan |
| Part | Seed |
| Variable | 3027 Vitamin K Phylloquinone (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 3.50 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 949 |
| Nutrition ID | 3,869 |
|---|---|
| Crop ID | Pigeon Pea |
| Part | Seed |
| Variable | 3009 Vitamin A RAE (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 3.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 950 |
| Nutrition ID | 3,870 |
|---|---|
| Crop ID | Pigeon Pea |
| Part | Seed |
| Variable | 3019 Vitamin C Ascorbic Acid (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 39.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 951 |
| Nutrition ID | 3,871 |
|---|---|
| Crop ID | Pigeon Pea |
| Part | Seed |
| Variable | 3010 Vitamin B1 Thiamin (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.40 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 951 |
| Nutrition ID | 3,872 |
|---|---|
| Crop ID | Pigeon Pea |
| Part | Seed |
| Variable | 3012 Vitamin B2 Riboflavin (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.17 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 951 |
| Nutrition ID | 3,873 |
|---|---|
| Crop ID | Pigeon Pea |
| Part | Seed |
| Variable | 3013 Vitamin B3 Niacin (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 2.20 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 951 |
| Nutrition ID | 3,874 |
|---|---|
| Crop ID | Pigeon Pea |
| Part | Seed |
| Variable | 3014 Vitamin B5 Pantothenic Acid (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.68 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 951 |
| Nutrition ID | 3,875 |
|---|---|
| Crop ID | Pigeon Pea |
| Part | Seed |
| Variable | 3015 Vitamin B6 Pyridoxine (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.07 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 951 |
| Nutrition ID | 3,876 |
|---|---|
| Crop ID | Pigeon Pea |
| Part | Seed |
| Variable | 3018 Vitamin B9 Folate (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 173.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 951 |
| Nutrition ID | 3,877 |
|---|---|
| Crop ID | Pigeon Pea |
| Part | Seed |
| Variable | 3020 Vitamin Choline (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 45.80 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 951 |
| Nutrition ID | 3,878 |
|---|---|
| Crop ID | Pigeon Pea |
| Part | Seed |
| Variable | 3011 Vitamin B12 Cobalamin (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 951 |
| Nutrition ID | 3,879 |
|---|---|
| Crop ID | Pigeon Pea |
| Part | Seed |
| Variable | 3002 Beta Carotene (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 40.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 951 |
| Nutrition ID | 3,880 |
|---|---|
| Crop ID | Pigeon Pea |
| Part | Seed |
| Variable | 3001 Alpha Carotene (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 951 |
| Nutrition ID | 3,881 |
|---|---|
| Crop ID | Pigeon Pea |
| Part | Seed |
| Variable | 3003 Beta Cryptoxanthin (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 951 |