| Nutrition ID | 4,462 |
|---|---|
| Crop ID | Turmeric |
| Part | Tuber |
| Variable | 3021 Vitamin D (IU/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,050 |
| Nutrition ID | 4,463 |
|---|---|
| Crop ID | Turmeric |
| Part | Tuber |
| Variable | 3023 Vitamin E Tocopherol Alpha (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 4.43 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,050 |
| Nutrition ID | 4,464 |
|---|---|
| Crop ID | Turnip |
| Part | Tuber |
| Variable | 3009 Vitamin A RAE (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Data value is based on Brassica rapa (Rapifera Group). |
| Metadata Id | 1,051 |
| Nutrition ID | 4,465 |
|---|---|
| Crop ID | Turnip |
| Part | Tuber |
| Variable | 3019 Vitamin C Ascorbic Acid (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 21.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Data value is based on Brassica rapa (Rapifera Group). |
| Metadata Id | 1,052 |
| Nutrition ID | 4,466 |
|---|---|
| Crop ID | Turnip |
| Part | Tuber |
| Variable | 3010 Vitamin B1 Thiamin (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.04 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Data value is based on Brassica rapa (Rapifera Group). |
| Metadata Id | 1,052 |
| Nutrition ID | 4,467 |
|---|---|
| Crop ID | Turnip |
| Part | Tuber |
| Variable | 3012 Vitamin B2 Riboflavin (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.03 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Data value is based on Brassica rapa (Rapifera Group). |
| Metadata Id | 1,052 |
| Nutrition ID | 4,468 |
|---|---|
| Crop ID | Turnip |
| Part | Tuber |
| Variable | 3013 Vitamin B3 Niacin (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.40 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Data value is based on Brassica rapa (Rapifera Group). |
| Metadata Id | 1,052 |
| Nutrition ID | 4,469 |
|---|---|
| Crop ID | Turnip |
| Part | Tuber |
| Variable | 3014 Vitamin B5 Pantothenic Acid (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.20 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Data value is based on Brassica rapa (Rapifera Group). |
| Metadata Id | 1,052 |
| Nutrition ID | 4,470 |
|---|---|
| Crop ID | Turnip |
| Part | Tuber |
| Variable | 3015 Vitamin B6 Pyridoxine (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.09 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Data value is based on Brassica rapa (Rapifera Group). |
| Metadata Id | 1,052 |
| Nutrition ID | 4,471 |
|---|---|
| Crop ID | Turnip |
| Part | Tuber |
| Variable | 3018 Vitamin B9 Folate (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 15.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Data value is based on Brassica rapa (Rapifera Group). |
| Metadata Id | 1,052 |
| Nutrition ID | 4,472 |
|---|---|
| Crop ID | Turnip |
| Part | Tuber |
| Variable | 3020 Vitamin Choline (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 11.10 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Data value is based on Brassica rapa (Rapifera Group). |
| Metadata Id | 1,052 |
| Nutrition ID | 4,473 |
|---|---|
| Crop ID | Turnip |
| Part | Tuber |
| Variable | 3023 Vitamin E Tocopherol Alpha (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.03 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Data value is based on Brassica rapa (Rapifera Group). |
| Metadata Id | 1,052 |
| Nutrition ID | 4,474 |
|---|---|
| Crop ID | Turnip |
| Part | Tuber |
| Variable | 3027 Vitamin K Phylloquinone (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.10 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Data value is based on Brassica rapa (Rapifera Group). |
| Metadata Id | 1,052 |
| Nutrition ID | 4,475 |
|---|---|
| Crop ID | Green Amaranth |
| Part | Leaf |
| Variable | 3007 Retinol (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,054 |
| Nutrition ID | 4,476 |
|---|---|
| Crop ID | Green Amaranth |
| Part | Leaf |
| Variable | 3009 Vitamin A RAE (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 146.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,054 |
| Nutrition ID | 4,477 |
|---|---|
| Crop ID | Green Amaranth |
| Part | Leaf |
| Variable | 3010 Vitamin B1 Thiamin (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.50 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,054 |
| Nutrition ID | 4,478 |
|---|---|
| Crop ID | Green Amaranth |
| Part | Leaf |
| Variable | 3012 Vitamin B2 Riboflavin (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 7.60 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,054 |
| Nutrition ID | 4,479 |
|---|---|
| Crop ID | Green Amaranth |
| Part | Leaf |
| Variable | 3013 Vitamin B3 Niacin (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.70 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,054 |
| Nutrition ID | 4,480 |
|---|---|
| Crop ID | Green Amaranth |
| Part | Leaf |
| Variable | 3014 Vitamin B5 Pantothenic Acid (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.10 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,054 |
| Nutrition ID | 4,481 |
|---|---|
| Crop ID | Green Amaranth |
| Part | Leaf |
| Variable | 3015 Vitamin B6 Pyridoxine (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.20 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,054 |