| Nutrition ID | 5,583 |
|---|---|
| Crop ID | Duku 'var. domesticum' |
| Part | Fruit |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 12.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,148 |
| Nutrition ID | 5,584 |
|---|---|
| Crop ID | Duku 'var. domesticum' |
| Part | Fruit |
| Variable | 4007 Iron Fe (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.30 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,148 |
| Nutrition ID | 5,585 |
|---|---|
| Crop ID | Duku 'var. domesticum' |
| Part | Fruit |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 30.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,148 |
| Nutrition ID | 5,586 |
|---|---|
| Crop ID | Duku 'var. domesticum' |
| Part | Fruit |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 142.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,148 |
| Nutrition ID | 5,587 |
|---|---|
| Crop ID | Duku 'var. domesticum' |
| Part | Fruit |
| Variable | 4013 Sodium Na (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 2.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,148 |
| Nutrition ID | 5,588 |
|---|---|
| Crop ID | Pomegranate |
| Part | Fruit |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 10.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,149 |
| Nutrition ID | 5,589 |
|---|---|
| Crop ID | Pomegranate |
| Part | Fruit |
| Variable | 4004 Copper Cu (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.16 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,149 |
| Nutrition ID | 5,590 |
|---|---|
| Crop ID | Pomegranate |
| Part | Fruit |
| Variable | 4007 Iron Fe (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.30 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,149 |
| Nutrition ID | 5,591 |
|---|---|
| Crop ID | Pomegranate |
| Part | Fruit |
| Variable | 4008 Magnesium Mg (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 12.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,149 |
| Nutrition ID | 5,592 |
|---|---|
| Crop ID | Pomegranate |
| Part | Fruit |
| Variable | 4009 Manganese Mn (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.12 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,149 |
| Nutrition ID | 5,593 |
|---|---|
| Crop ID | Pomegranate |
| Part | Fruit |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 36.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,149 |
| Nutrition ID | 5,594 |
|---|---|
| Crop ID | Pomegranate |
| Part | Fruit |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 236.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,149 |
| Nutrition ID | 5,595 |
|---|---|
| Crop ID | Pomegranate |
| Part | Fruit |
| Variable | 4012 Selenium Se (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.50 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,149 |
| Nutrition ID | 5,596 |
|---|---|
| Crop ID | Pomegranate |
| Part | Fruit |
| Variable | 4013 Sodium Na (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 3.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,149 |
| Nutrition ID | 5,597 |
|---|---|
| Crop ID | Pomegranate |
| Part | Fruit |
| Variable | 4015 Zinc Zn (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.35 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,149 |
| Nutrition ID | 5,598 |
|---|---|
| Crop ID | Pomegranate |
| Part | Fruit |
| Variable | 4012 Selenium Se (mcg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.50 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,149 |
| Nutrition ID | 5,599 |
|---|---|
| Crop ID | Durian |
| Part | Fruit |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 6.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,150 |
| Nutrition ID | 5,600 |
|---|---|
| Crop ID | Durian |
| Part | Fruit |
| Variable | 4004 Copper Cu (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.21 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,150 |
| Nutrition ID | 5,601 |
|---|---|
| Crop ID | Durian |
| Part | Fruit |
| Variable | 4007 Iron Fe (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.43 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,150 |