| Nutrition ID | 7,122 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut 'DipC' |
| Part | Seed |
| Variable | 4009 Manganese Mn (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.50 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,386 |
| Nutrition ID | 7,123 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut 'DipC' |
| Part | Seed |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 158.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,386 |
| Nutrition ID | 7,124 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut 'DipC' |
| Part | Seed |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 539.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,386 |
| Nutrition ID | 7,125 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut 'DipC' |
| Part | Seed |
| Variable | 4013 Sodium Na (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 14.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,386 |
| Nutrition ID | 7,126 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut 'DipC' |
| Part | Seed |
| Variable | 4015 Zinc Zn (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.90 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,386 |
| Nutrition ID | 7,127 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut 'S19' |
| Part | Seed |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 145.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,391 |
| Nutrition ID | 7,128 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut 'S19' |
| Part | Seed |
| Variable | 4004 Copper Cu (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.10 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,391 |
| Nutrition ID | 7,129 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut 'S19' |
| Part | Seed |
| Variable | 4007 Iron Fe (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 2.50 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,391 |
| Nutrition ID | 7,130 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut 'S19' |
| Part | Seed |
| Variable | 4008 Magnesium Mg (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 60.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,391 |
| Nutrition ID | 7,131 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut 'S19' |
| Part | Seed |
| Variable | 4009 Manganese Mn (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.50 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,391 |
| Nutrition ID | 7,132 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut 'S19' |
| Part | Seed |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 158.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,391 |
| Nutrition ID | 7,133 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut 'S19' |
| Part | Seed |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 539.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,391 |
| Nutrition ID | 7,134 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut 'S19' |
| Part | Seed |
| Variable | 4013 Sodium Na (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 14.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,391 |
| Nutrition ID | 7,135 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut 'S19' |
| Part | Seed |
| Variable | 4015 Zinc Zn (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.90 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,391 |
| Nutrition ID | 7,136 |
|---|---|
| Crop ID | Swamp Taro |
| Part | Tuber |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | FW |
| Value Mean | 213.00 |
| Value Max | 305.00 |
| Value Min | 121.00 |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Noted that the data values was based on mineral content of selected Pohnpei... more |
| Metadata Id | 1,410 |
| Nutrition ID | 7,137 |
|---|---|
| Crop ID | Swamp Taro |
| Part | Tuber |
| Variable | 4004 Copper Cu (mg/100g) |
| Weight Basis | FW |
| Value Mean | 0.15 |
| Value Max | 0.22 |
| Value Min | 0.08 |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Noted that the data values was based on mineral content of selected Pohnpei... more |
| Metadata Id | 1,410 |
| Nutrition ID | 7,138 |
|---|---|
| Crop ID | Swamp Taro |
| Part | Tuber |
| Variable | 4007 Iron Fe (mg/100g) |
| Weight Basis | FW |
| Value Mean | 0.55 |
| Value Max | 0.80 |
| Value Min | 0.30 |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Noted that the data values was based on mineral content of selected Pohnpei... more |
| Metadata Id | 1,410 |
| Nutrition ID | 7,139 |
|---|---|
| Crop ID | Swamp Taro |
| Part | Tuber |
| Variable | 4008 Magnesium Mg (mg/100g) |
| Weight Basis | FW |
| Value Mean | 31.00 |
| Value Max | 51.00 |
| Value Min | 11.00 |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Noted that the data values was based on mineral content of selected Pohnpei... more |
| Metadata Id | 1,410 |
| Nutrition ID | 7,140 |
|---|---|
| Crop ID | Swamp Taro |
| Part | Tuber |
| Variable | 4009 Manganese Mn (mg/100g) |
| Weight Basis | FW |
| Value Mean | 3.40 |
| Value Max | 5.10 |
| Value Min | 1.70 |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Noted that the data values was based on mineral content of selected Pohnpei... more |
| Metadata Id | 1,410 |
| Nutrition ID | 7,141 |
|---|---|
| Crop ID | Swamp Taro |
| Part | Tuber |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | FW |
| Value Mean | 22.50 |
| Value Max | 24.00 |
| Value Min | 21.00 |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Noted that the data values was based on mineral content of selected Pohnpei... more |
| Metadata Id | 1,410 |