| Nutrition ID | 9,122 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 0.53 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectrophotometry |
| Pre-treatment | The whole seed were dehulled, dried, undergo the hexane extraction process ... more |
| Sample Number | 4 |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Winged bean (SLS-6) - Origin accession from Sri Lanka. Noted that the value... more |
| Metadata Id | 9,298 |
| Nutrition ID | 9,123 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 0.53 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectrophotometry |
| Pre-treatment | The whole seed were dehulled, dried, undergo the hexane extraction process ... more |
| Sample Number | 4 |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Winged bean (SLS-6) - Origin accession from Sri Lanka. Noted that the value... more |
| Metadata Id | 9,298 |
| Nutrition ID | 9,124 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 4008 Magnesium Mg (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 0.33 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectrophotometry |
| Pre-treatment | The whole seed were dehulled, dried, undergo the hexane extraction process ... more |
| Sample Number | 4 |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Winged bean (SLS-6) - Origin accession from Sri Lanka. Noted that the value... more |
| Metadata Id | 9,298 |
| Nutrition ID | 9,125 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 0.85 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectrophotometry |
| Pre-treatment | The whole seed were dehulled, dried, undergo the hexane extraction process ... more |
| Sample Number | 4 |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Winged bean (SLS-6) - Origin accession from Sri Lanka. Noted that the value... more |
| Metadata Id | 9,298 |
| Nutrition ID | 9,126 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 4013 Sodium Na (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 0.05 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectrophotometry |
| Pre-treatment | The whole seed were dehulled, dried, undergo the hexane extraction process ... more |
| Sample Number | 4 |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Winged bean (SLS-6) - Origin accession from Sri Lanka. Noted that the value... more |
| Metadata Id | 9,298 |
| Nutrition ID | 9,127 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 4007 Iron Fe (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 10.10 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectrophotometry |
| Pre-treatment | The whole seed were dehulled, dried, undergo the hexane extraction process ... more |
| Sample Number | 4 |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Winged bean (SLS-6) - Origin accession from Sri Lanka. Noted that the value... more |
| Metadata Id | 9,298 |
| Nutrition ID | 9,128 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 4015 Zinc Zn (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 5.80 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectrophotometry |
| Pre-treatment | The whole seed were dehulled, dried, undergo the hexane extraction process ... more |
| Sample Number | 4 |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Winged bean (SLS-6) - Origin accession from Sri Lanka. Noted that the value... more |
| Metadata Id | 9,298 |
| Nutrition ID | 9,129 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 4004 Copper Cu (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 2.70 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectrophotometry |
| Pre-treatment | The whole seed were dehulled, dried, undergo the hexane extraction process ... more |
| Sample Number | 4 |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Winged bean (SLS-6) - Origin accession from Sri Lanka. Noted that the value... more |
| Metadata Id | 9,298 |
| Nutrition ID | 9,130 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 4009 Manganese Mn (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 4.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectrophotometry |
| Pre-treatment | The whole seed were dehulled, dried, undergo the hexane extraction process ... more |
| Sample Number | 4 |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Winged bean (SLS-6) - Origin accession from Sri Lanka. Noted that the value... more |
| Metadata Id | 9,298 |
| Nutrition ID | 9,131 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 0.48 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectrophotometry |
| Pre-treatment | The whole seed were dehulled, dried, undergo the hexane extraction process ... more |
| Sample Number | 4 |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Winged bean (SLS-11) - Origin accession from Sri Lanka. Noted that the valu... more |
| Metadata Id | 9,298 |
| Nutrition ID | 9,132 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 0.56 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectrophotometry |
| Pre-treatment | The whole seed were dehulled, dried, undergo the hexane extraction process ... more |
| Sample Number | 4 |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Winged bean (SLS-11) - Origin accession from Sri Lanka. Noted that the valu... more |
| Metadata Id | 9,298 |
| Nutrition ID | 9,133 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 4008 Magnesium Mg (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 0.26 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectrophotometry |
| Pre-treatment | The whole seed were dehulled, dried, undergo the hexane extraction process ... more |
| Sample Number | 4 |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Winged bean (SLS-11) - Origin accession from Sri Lanka. Noted that the valu... more |
| Metadata Id | 9,298 |
| Nutrition ID | 9,134 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 0.77 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectrophotometry |
| Pre-treatment | The whole seed were dehulled, dried, undergo the hexane extraction process ... more |
| Sample Number | 4 |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Winged bean (SLS-11) - Origin accession from Sri Lanka. Noted that the valu... more |
| Metadata Id | 9,298 |
| Nutrition ID | 9,135 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 4013 Sodium Na (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 0.02 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectrophotometry |
| Pre-treatment | The whole seed were dehulled, dried, undergo the hexane extraction process ... more |
| Sample Number | 4 |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Winged bean (SLS-11) - Origin accession from Sri Lanka. Noted that the valu... more |
| Metadata Id | 9,298 |
| Nutrition ID | 9,136 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 4007 Iron Fe (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 5.90 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectrophotometry |
| Pre-treatment | The whole seed were dehulled, dried, undergo the hexane extraction process ... more |
| Sample Number | 4 |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Winged bean (SLS-11) - Origin accession from Sri Lanka. Noted that the valu... more |
| Metadata Id | 9,298 |
| Nutrition ID | 9,137 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 4015 Zinc Zn (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 5.40 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectrophotometry |
| Pre-treatment | The whole seed were dehulled, dried, undergo the hexane extraction process ... more |
| Sample Number | 4 |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Winged bean (SLS-11) - Origin accession from Sri Lanka. Noted that the valu... more |
| Metadata Id | 9,298 |
| Nutrition ID | 9,138 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 4004 Copper Cu (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 2.70 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectrophotometry |
| Pre-treatment | The whole seed were dehulled, dried, undergo the hexane extraction process ... more |
| Sample Number | 4 |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Winged bean (SLS-11) - Origin accession from Sri Lanka. Noted that the valu... more |
| Metadata Id | 9,298 |
| Nutrition ID | 9,139 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 4009 Manganese Mn (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 2.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectrophotometry |
| Pre-treatment | The whole seed were dehulled, dried, undergo the hexane extraction process ... more |
| Sample Number | 4 |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Winged bean (SLS-11) - Origin accession from Sri Lanka. Noted that the valu... more |
| Metadata Id | 9,298 |
| Nutrition ID | 9,140 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 0.66 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectrophotometry |
| Pre-treatment | The whole seed were dehulled, dried, undergo the hexane extraction process ... more |
| Sample Number | 4 |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Winged bean (UPS-31) - Origin accession from Papua New Guinea. Noted that t... more |
| Metadata Id | 9,298 |
| Nutrition ID | 9,141 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Seed |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 0.60 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectrophotometry |
| Pre-treatment | The whole seed were dehulled, dried, undergo the hexane extraction process ... more |
| Sample Number | 4 |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Winged bean (UPS-31) - Origin accession from Papua New Guinea. Noted that t... more |
| Metadata Id | 9,298 |