| Nutrition ID | 7,142 |
|---|---|
| Crop ID | Swamp Taro |
| Part | Tuber |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | FW |
| Value Mean | 197.00 |
| Value Max | 282.00 |
| Value Min | 111.00 |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Noted that the data values was based on mineral content of selected Pohnpei... more |
| Metadata Id | 1,410 |
| Nutrition ID | 7,143 |
|---|---|
| Crop ID | Swamp Taro |
| Part | Tuber |
| Variable | 4013 Sodium Na (mg/100g) |
| Weight Basis | FW |
| Value Mean | 45.50 |
| Value Max | 78.00 |
| Value Min | 13.00 |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Noted that the data values was based on mineral content of selected Pohnpei... more |
| Metadata Id | 1,410 |
| Nutrition ID | 7,144 |
|---|---|
| Crop ID | Swamp Taro |
| Part | Tuber |
| Variable | 4015 Zinc Zn (mg/100g) |
| Weight Basis | FW |
| Value Mean | 25.50 |
| Value Max | 46.10 |
| Value Min | 4.80 |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Noted that the data values was based on mineral content of selected Pohnpei... more |
| Metadata Id | 1,410 |
| Nutrition ID | 7,145 |
|---|---|
| Crop ID | Finger Millet |
| Part | Grain |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 344.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,411 |
| Nutrition ID | 7,146 |
|---|---|
| Crop ID | Finger Millet |
| Part | Grain |
| Variable | 4004 Copper Cu (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 0.50 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,411 |
| Nutrition ID | 7,147 |
|---|---|
| Crop ID | Finger Millet |
| Part | Grain |
| Variable | 4007 Iron Fe (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 9.90 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,411 |
| Nutrition ID | 7,148 |
|---|---|
| Crop ID | Finger Millet |
| Part | Grain |
| Variable | 4008 Magnesium Mg (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 1.90 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,411 |
| Nutrition ID | 7,149 |
|---|---|
| Crop ID | Finger Millet |
| Part | Grain |
| Variable | 4009 Manganese Mn (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 140.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,411 |
| Nutrition ID | 7,150 |
|---|---|
| Crop ID | Finger Millet |
| Part | Grain |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 250.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,411 |
| Nutrition ID | 7,151 |
|---|---|
| Crop ID | Finger Millet |
| Part | Grain |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 314.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,411 |
| Nutrition ID | 7,152 |
|---|---|
| Crop ID | Finger Millet |
| Part | Grain |
| Variable | 4013 Sodium Na (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 49.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,411 |
| Nutrition ID | 7,153 |
|---|---|
| Crop ID | Finger Millet |
| Part | Grain |
| Variable | 4015 Zinc Zn (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 1.50 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,411 |
| Nutrition ID | 7,157 |
|---|---|
| Crop ID | Nipa |
| Part | Fruit |
| Variable | 4008 Magnesium Mg (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 97.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,412 |
| Nutrition ID | 7,158 |
|---|---|
| Crop ID | Nipa |
| Part | Fruit |
| Variable | 4009 Manganese Mn (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 82.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,412 |
| Nutrition ID | 7,159 |
|---|---|
| Crop ID | Nipa |
| Part | Fruit |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 9.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,412 |
| Nutrition ID | 7,160 |
|---|---|
| Crop ID | Nipa |
| Part | Fruit |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 120.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 1,412 |