| Nutrition ID | 8,262 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed - Cotyledon |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 13.24 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Energy dispersive x-ray (EDX) analysis . |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'Kazai'. |
| Metadata Id | 9,261 |
| Nutrition ID | 8,263 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed Coat |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 2.30 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Energy dispersive x-ray (EDX) analysis . |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'Kazai'. |
| Metadata Id | 9,261 |
| Nutrition ID | 8,264 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed - Embryo |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 52.73 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Energy dispersive x-ray (EDX) analysis . |
| Pre-treatment | Three seeds of each selection were cryo-fractured in liquid nitrogenand spl... more |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'Mana'. |
| Metadata Id | 9,261 |
| Nutrition ID | 8,265 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed - Cotyledon |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 14.32 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Energy dispersive x-ray (EDX) analysis . |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'Mana'. |
| Metadata Id | 9,261 |
| Nutrition ID | 8,266 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed Coat |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 2.29 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Energy dispersive x-ray (EDX) analysis . |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'Mana'. |
| Metadata Id | 9,261 |
| Nutrition ID | 8,267 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed - Embryo |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 53.03 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Energy dispersive x-ray (EDX) analysis . |
| Pre-treatment | Three seeds of each selection were cryo-fractured in liquid nitrogenand spl... more |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'Kazuma'. |
| Metadata Id | 9,261 |
| Nutrition ID | 8,268 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed - Cotyledon |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 13.26 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Energy dispersive x-ray (EDX) analysis . |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'Kazuma'. |
| Metadata Id | 9,261 |
| Nutrition ID | 8,269 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed Coat |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 2.30 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Energy dispersive x-ray (EDX) analysis . |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'Kazuma'. |
| Metadata Id | 9,261 |
| Nutrition ID | 8,270 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed - Embryo |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 53.13 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Energy dispersive x-ray (EDX) analysis . |
| Pre-treatment | Three seeds of each selection were cryo-fractured in liquid nitrogenand spl... more |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'G340A'. |
| Metadata Id | 9,261 |
| Nutrition ID | 8,271 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed - Cotyledon |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 13.50 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Energy dispersive x-ray (EDX) analysis . |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'G340A'. |
| Metadata Id | 9,261 |
| Nutrition ID | 8,272 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed Coat |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 2.30 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Energy dispersive x-ray (EDX) analysis . |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'G340A'. |
| Metadata Id | 9,261 |
| Nutrition ID | 8,273 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | FW |
| Value Mean | 738.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Calorimetric method |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 9,244 |
| Nutrition ID | 8,274 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | FW |
| Value Mean | 740.90 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Calorimetric method |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 9,244 |
| Nutrition ID | 8,275 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | FW |
| Value Mean | 726.80 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Calorimetric method |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 9,244 |
| Nutrition ID | 8,276 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | FW |
| Value Mean | 739.40 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Calorimetric method |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 9,244 |
| Nutrition ID | 8,277 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | FW |
| Value Mean | 758.60 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Calorimetric method |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 9,244 |
| Nutrition ID | 8,278 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | FW |
| Value Mean | 656.20 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Calorimetric method |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 9,244 |
| Nutrition ID | 8,279 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed Coat |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | FW |
| Value Mean | 248.30 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Calorimetric method |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 9,244 |
| Nutrition ID | 8,280 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | FW |
| Value Mean | 76.98 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | X-ray spectrometer (XRS) using a MiniPal 4 Version PW 4030 X-Ray Spectromet... more |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 9,229 |
| Nutrition ID | 8,281 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 98.80 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Standard Solution |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 9,240 |