| Nutrition ID | 8,282 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 185.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Calculated value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectrophotometry (AAS) |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | The actual value was 1.85 g/kg unit and was converted into mg/100g unit. |
| Metadata Id | 9,242 |
| Nutrition ID | 8,283 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 11.53 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectophotometry (AAS) |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'GWY'. Flours |
| Metadata Id | 9,245 |
| Nutrition ID | 8,284 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 12.31 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectophotometry (AAS) |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'GPS'. Flours |
| Metadata Id | 9,245 |
| Nutrition ID | 8,285 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 9.72 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectophotometry (AAS) |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'YLB'. Flours |
| Metadata Id | 9,245 |
| Nutrition ID | 8,286 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 12.45 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectophotometry (AAS) |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'YDV'. Flours |
| Metadata Id | 9,245 |
| Nutrition ID | 8,287 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | FW |
| Value Mean | 0.21 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | AOAC |
| Pre-treatment | Seeds were milled into raw flour. |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 9,253 |
| Nutrition ID | 8,288 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | FW |
| Value Mean | 0.12 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Source presented value |
| Analysis Method | AOAC |
| Pre-treatment | Seeds were boiled for 10 min. The coat were removed immediately with mortal... more |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 9,253 |
| Nutrition ID | 8,289 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed - Embryo |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 28.78 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Energy dispersive x-ray (EDX) analysis . |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'Kazai'. |
| Metadata Id | 9,261 |
| Nutrition ID | 8,290 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed - Cotyledon |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 7.46 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Energy dispersive x-ray (EDX) analysis . |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'Kazai'. |
| Metadata Id | 9,261 |
| Nutrition ID | 8,291 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed Coat |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 0.84 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Energy dispersive x-ray (EDX) analysis . |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'Kazai'. |
| Metadata Id | 9,261 |
| Nutrition ID | 8,292 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed - Embryo |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 29.38 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Energy dispersive x-ray (EDX) analysis . |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'Mana'. |
| Metadata Id | 9,261 |
| Nutrition ID | 8,293 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed - Cotyledon |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 6.76 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Energy dispersive x-ray (EDX) analysis . |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'Mana'. |
| Metadata Id | 9,261 |
| Nutrition ID | 8,294 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed Coat |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 0.85 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Energy dispersive x-ray (EDX) analysis . |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'Mana'. |
| Metadata Id | 9,261 |
| Nutrition ID | 8,295 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed - Embryo |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 29.22 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Energy dispersive x-ray (EDX) analysis . |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'Kazuma'. |
| Metadata Id | 9,261 |
| Nutrition ID | 8,296 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed - Cotyledon |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 6.51 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Energy dispersive x-ray (EDX) analysis . |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'Kazuma'. |
| Metadata Id | 9,261 |
| Nutrition ID | 8,297 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed Coat |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 0.87 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Energy dispersive x-ray (EDX) analysis . |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'Kazuma'. |
| Metadata Id | 9,261 |
| Nutrition ID | 8,298 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed - Embryo |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 29.11 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Energy dispersive x-ray (EDX) analysis . |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'G340A'. |
| Metadata Id | 9,261 |
| Nutrition ID | 8,299 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed - Cotyledon |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 6.92 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Energy dispersive x-ray (EDX) analysis . |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'G340A'. |
| Metadata Id | 9,261 |
| Nutrition ID | 8,300 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed Coat |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 1.12 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Energy dispersive x-ray (EDX) analysis . |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Bambara groundnut 'G340A'. |
| Metadata Id | 9,261 |
| Nutrition ID | 8,301 |
|---|---|
| Crop ID | Bambara Groundnut |
| Part | Seed |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | FW |
| Value Mean | 1,702.50 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Flame photometer |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 9,244 |