| Nutrition ID | 9,242 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Pod |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 454.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectrophotometer |
| Pre-treatment | Sample was washed and freeze-dried, then pulverizing |
| Sample Number | 2 |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Immature pod part |
| Metadata Id | 9,276 |
| Nutrition ID | 9,243 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Pod |
| Variable | 4008 Magnesium Mg (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 264.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectrophotometer |
| Pre-treatment | Sample was washed and freeze-dried, then pulverizing |
| Sample Number | 2 |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Immature pod part |
| Metadata Id | 9,276 |
| Nutrition ID | 9,244 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Pod |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 265.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Bartlett method |
| Pre-treatment | Sample was washed and freeze-dried, then pulverizing |
| Sample Number | 2 |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Immature pod part |
| Metadata Id | 9,276 |
| Nutrition ID | 9,245 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Stem |
| Variable | 4009 Manganese Mn (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 7.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectrophotometer |
| Pre-treatment | Sample was washed and freeze-dried, then pulverizing |
| Sample Number | 2 |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 9,276 |
| Nutrition ID | 9,246 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Stem |
| Variable | 4015 Zinc Zn (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 1.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectrophotometer |
| Pre-treatment | Sample was washed and freeze-dried, then pulverizing |
| Sample Number | 2 |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 9,276 |
| Nutrition ID | 9,247 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Stem |
| Variable | 4007 Iron Fe (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 3.80 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectrophotometer |
| Pre-treatment | Sample was washed and freeze-dried, then pulverizing |
| Sample Number | 2 |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 9,276 |
| Nutrition ID | 9,248 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Stem |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 610.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectrophotometer |
| Pre-treatment | Sample was washed and freeze-dried, then pulverizing |
| Sample Number | 2 |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 9,276 |
| Nutrition ID | 9,249 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Stem |
| Variable | 4008 Magnesium Mg (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 290.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectrophotometer |
| Pre-treatment | Sample was washed and freeze-dried, then pulverizing |
| Sample Number | 2 |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 9,276 |
| Nutrition ID | 9,250 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Stem |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 263.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Bartlett method |
| Pre-treatment | Sample was washed and freeze-dried, then pulverizing |
| Sample Number | 2 |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 9,276 |
| Nutrition ID | 9,251 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Leaf |
| Variable | 4009 Manganese Mn (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 16.50 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectrophotometer |
| Pre-treatment | Sample was washed and freeze-dried, then pulverizing |
| Sample Number | 2 |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 9,276 |
| Nutrition ID | 9,252 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Leaf |
| Variable | 4015 Zinc Zn (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 1.60 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectrophotometer |
| Pre-treatment | Sample was washed and freeze-dried, then pulverizing |
| Sample Number | 2 |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 9,276 |
| Nutrition ID | 9,253 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Leaf |
| Variable | 4007 Iron Fe (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 13.50 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectrophotometer |
| Pre-treatment | Sample was washed and freeze-dried, then pulverizing |
| Sample Number | 2 |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 9,276 |
| Nutrition ID | 9,254 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Leaf |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 1,551.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectrophotometer |
| Pre-treatment | Sample was washed and freeze-dried, then pulverizing |
| Sample Number | 2 |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 9,276 |
| Nutrition ID | 9,255 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Leaf |
| Variable | 4008 Magnesium Mg (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 469.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Atomic absorption spectrophotometer |
| Pre-treatment | Sample was washed and freeze-dried, then pulverizing |
| Sample Number | 2 |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 9,276 |
| Nutrition ID | 9,256 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Leaf |
| Variable | 4010 Phosphorus P (mg/100g) |
| Weight Basis | DW |
| Value Mean | 311.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | Bartlett method |
| Pre-treatment | Sample was washed and freeze-dried, then pulverizing |
| Sample Number | 2 |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | NULL |
| Metadata Id | 9,276 |
| Nutrition ID | 9,257 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Pod |
| Variable | 4013 Sodium Na (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 3.80 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | Not stated |
| Recommended Data | |
| Notes | Value is cited from NAS, USA (1981) on raw winged bean fresh pod. |
| Metadata Id | 9,281 |
| Nutrition ID | 9,258 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Pod |
| Variable | 4011 Potassium K (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 977.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Value is cited from NAS, USA (1981) on raw winged bean fresh pod. |
| Metadata Id | 9,281 |
| Nutrition ID | 9,259 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Pod |
| Variable | 4001 Calcium Ca (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 44.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Value is cited from NAS, USA (1981) on raw winged bean fresh pod. Value is ... more |
| Metadata Id | 9,281 |
| Nutrition ID | 9,260 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Pod |
| Variable | 4008 Magnesium Mg (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 44.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Value is cited from NAS, USA (1981) on raw winged bean fresh pod. Value is ... more |
| Metadata Id | 9,281 |
| Nutrition ID | 9,261 |
|---|---|
| Crop ID | Winged Bean |
| Part | Pod |
| Variable | 4007 Iron Fe (mg/100g) |
| Weight Basis | Unspecified |
| Value Mean | 74.00 |
| Value Max | NULL |
| Value Min | NULL |
| Data Flag | Analytical value |
| Analysis Method | NULL |
| Pre-treatment | NULL |
| Sample Number | NULL |
| Material Source | NULL |
| Recommended Data | |
| Notes | Value is cited from NAS, USA (1981) on raw winged bean fresh pod. Value is ... more |
| Metadata Id | 9,281 |